ГРАФИК ПОДАЧИ ВОДЫ НА МАЙ 2025
ГРАФИК ПОДАЧИ ВОДЫ ПО САДАМ № 1,2,5 НА МАЙ 2025 г.
ГРАФИК ПОДАЧИ ВОДЫ ПО САДУ № 6 НА МАЙ 2025 г.
ГРАФИК ПОДАЧИ ВОДЫ ПО САДУ № 7 НА МАЙ 2025 г.
ГРАФИК ПОДАЧИ ВОДЫ ПО САДУ № 8 НА МАЙ 2025 г.
В ДОЖДЛИВУЮ ПОГОДУ И ПРИ ПЛОХОМ РАЗБОРЕ ВОДА В САД ПОДАЕТСЯ С 12.00 до 14.00 часов ПО ВСЕМУ САДУ.
ПРАВЛЕНИЕ
ЧИСЛО | ДЕНЬ НЕДЕЛИ | САД № 1 | САД № 2 | САД № 5 | |||
ПРАВАЯ | ЛЕВАЯ | ПРАВАЯ | ЛЕВАЯ | ПРАВАЯ | ЛЕВАЯ | ||
17 МАЯ | СУББОТА | 15 – 17 | 13 – 15 | 9 – 11 | 11 – 13 | 13 – 15 | 9 - 11 |
22 МАЯ | ЧЕТВЕРГ | 10 – 12 | 12 – 14 | 14 – 16 | 16 – 18 | 12 – 14 | 14 - 16 |
27 МАЯ | ВТОРНИК | 14 – 16 | 16 – 18 | 10 – 12 | 12 – 14 | 16 – 18 | 10 – 12 |
31 МАЯ | СУББОТА | 9 – 11 | 11 – 13 | 15 – 17 | 13 – 15 | 11 – 13 | 15 - 17 |
ГРАФИК ПОДАЧИ ВОДЫ ПО САДУ № 6 НА МАЙ 2025 г.
ЧИСЛО | ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ЗАДВИЖКИ | |||||
0 - 6 | 7 - 12 | 7 - 15 | 13 – 23 бугор | ||||
правая | левая | правая | левая крольчатник | ||||
15 МАЯ | ЧЕТВЕРГ | 9 – 11 | 11 – 13 | 13 – 15 | 15 – 17 | 17 – 19 | |
20 МАЯ | ВТОРНИК | 17 – 19 | 15 – 17 | 13 – 15 | 11 – 13 | 9 – 11 | |
24 МАЯ | СУББОТА | 9 – 11 | 11 – 13 | 13 – 15 | 15 – 17 | 17 – 19 | |
29 МАЯ | ЧЕТВЕРГ | 17 – 19 | 15 – 17 | 13 – 15 | 11 – 13 | 9 – 11 | |
ГРАФИК ПОДАЧИ ВОДЫ ПО САДУ № 7 НА МАЙ 2025 г.
ЧИСЛО | ДЕНЬ НЕДЕЛИ | УЛИЦЫ | ПРИРЕЗКА ПЧЕЛЬНИК Ул. № 21-30 | |||
1 – 6 | 7 – 10 | 11 – 15 | 16 – 20 | |||
16 МАЯ | ПЯТНИЦА | 17 – 19 | 15 – 17 | 13 – 15 | 11 – 13 | 9 – 11 |
21 МАЯ | СРЕДА | 9 – 11 | 11 – 13 | 13 – 15 | 15 – 17 | 17 – 19 |
25 МАЯ | ВОСКРЕСЕНЬЕ | 17 – 19 | 15 – 17 | 13 – 15 | 11 – 13 | 9 – 11 |
30 МАЯ | ПЯТНИЦА | 9 – 11 | 11 – 13 | 13 – 15 | 15 – 17 | 17 – 19 |
ГРАФИК ПОДАЧИ ВОДЫ ПО САДУ № 8 НА МАЙ 2025 г.
ЧИСЛО | ДЕНЬ НЕДЕЛИ | САД № 8 | САД № 6 | ||
Башкирка за логом с 1-7 и улица 1 - 8 | Улица 9 - 13 | Башкирка за логом с 8-14 и улица 14 | Задвижка 24 - 36 | ||
14 МАЯ | СРЕДА | 13 – 15 | 11 – 13 | 9 – 11 | 15 – 17 |
18 МАЯ | ВОСКРЕСЕНЬЕ | 11 – 13 | 13 – 15 | 15 – 17 | 9 – 11 |
23 МАЯ | ПЯТНИЦА | 9 – 11 | 11 – 13 | 13 – 15 | 15 – 17 |
28 МАЯ | СРЕДА | 11 – 13 | 13 – 15 | 15 – 17 | 9 – 11 |
В ДОЖДЛИВУЮ ПОГОДУ И ПРИ ПЛОХОМ РАЗБОРЕ ВОДА В САД ПОДАЕТСЯ С 12.00 до 14.00 часов ПО ВСЕМУ САДУ.
ПРАВЛЕНИЕ