с 01.07.2024 года. РАСЧЕТ Оплаты за садовые участки за 2024 год.
Принято на заседании правления от 16.01.2024 г.
РАСЧЕТ Оплаты за садовые участки за 2024 год.
(с 01.07.2024 года.)
Оплата за потребленную электроэнергию: по системе АИИСКУЭ – 4.41 рублей.
по обычному прибору учета – 5,11 рублей.
ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ родственное – 500 рублей.
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС, при вступлении в товарищество – 4500 рублей – на развитие сада.
РАСЧЕТ Оплаты за садовые участки за 2024 год.
(с 01.07.2024 года.)
Наименование платежа | 1 сотка (рублей) | 4 сотки (рублей) | 6 соток (рублей) |
Членские взносы | 1730 | 6920 | 10380 |
Целевой взнос (Приобретение трактора) | Для тех садоводов, кто не оплатил в 2021году. | 500 (с участка) | 500 (с участка) |
Общественно-полезные работы по благоустройству территории сада | 1 час 100 руб. | 4 часа | 6 часов |
Оплата за потребленную электроэнергию: по системе АИИСКУЭ – 4.41 рублей.
по обычному прибору учета – 5,11 рублей.
ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ родственное – 500 рублей.
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС, при вступлении в товарищество – 4500 рублей – на развитие сада.
Приходная смета 2024
Приходная смета на 2024 год
Приходная смета на 2024 год | ||
Планируется приход членских взносов | 2024г. | |
Членские взносы на тек.расходы | 50039057 | |
Доход от МТС | 360000 | |
Доход от Теле-2 | 160680 | |
Прочие доходы | 400000 | |
Итого доходы | 920680 | |
Всего: | 50959737 | |
Финансово-экономическое обоснование | ||
А). ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | План 2024г. | |
1 | Оплата за эл.эн.(подача воды и др. нужды) | 2500000 |
2 | Замена линии электропередач 10кВ, 0,4кВ на провод СИП | 1500000 |
3 | Замена опор | 1400000 |
4 | Аренда помещения | 32000 |
5 | Пользование служебными телефонами | 25000 |
6 | Содержание автотранспорта | 120000 |
7 | Оплата ГСМ (дизтопливо, бензин А-76) | 400000 |
8 | Налоги (на землю, транспорт, ндс) | 85000 |
9 | Материалы на текущий ремонт систем водоснабжения | 800000 |
10 | Отопление, коммунальные услуги конторы | 70000 |
11 | Расчетно-банковские услуги | 500000 |
12 | Обслуживание компьтеров.интернет.сайт | 150000 |
13 | Приобретение комплектующих для компьютеров | 100000 |
14 | Канцелярско-типографские расходы | 250000 |
15 | Оплата тревожной кнопки | 50000 |
16 | Юридические услуги: по договору юр.сопровождения (консультирование) и возмещения расходов представителя по внесудебному взысканию задолженности (без учета судебного представительства) | 200000 |
17 | Спецодежда, инструмент, хоз расходы | 200000 |
18 | Охрана труда | 220000 |
19 | За воду в Металлург2 | 40000 |
20 | Ямочный ремонт, подсыпка щебнем | 500000 |
21 | Приобретение труб | 800000 |
22 | Непредвиденные расходы | 600000 |
23 | Вывоз мусора | 11000000 |
24 | Легализация водозабора | 200000 |
25 | Аудит | 80000 |
ИТОГО РАСХОДОВ по пункту А: | 21822000 | |
Б). | ЗАРПЛАТА НА СОДЕРЖАНИЕ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА | |
1 | Годовой фонд зарплаты по штатному расписанию | 11344957 |
2 | Страховые взносы | 3426177 |
ИТОГО РАСХОДОВ по пункту Б | 14771134 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ПУНКТУ А и Б | 36593134 | |
РАСЧЕТ СОДЕРЖАНИЯ ОХРАНЫ | ||
1 | Зарплата контролеров | 9840955 |
2 | Страховые взносы | 2971968 |
3 | Материальная помощь (за взлом и пожар) | 100000 |
4 | Сигнализация насосных | 38000 |
5 | Спецодежда | 150000 |
6 | ГСМ транспорт | 150000 |
7 | Ремонт транспорта | 70000 |
8 | Нужды охраны, хоз.расходы | 25000 |
9 | Обслуживание и приобретение видеокамер | 100000 |
ИТОГО РАСХОДОВ НА ОХРАНУ | 13445923 | |
Всего расходы | 50039057 | |
Кол-во соток на котрые распред-ся расх. | 29786 | |
2 | За сотку членские взносы | 1680 |
За 6 соток | 10080 | |
Правление |