Объявление
Правление СНТСН «Строитель-1» объявляет приём работников на весенне - летний сезон
2023 года по следующим вакансиям:
- электрогазосварщик с опытом работы на трубопроводе (зарплата 22920 рублей);
- слесарь – ремонтник по наружному трубопроводу (зарплата 18690 рублей);
- подсобный рабочий (зарплата 16540 рублей)
Список садовых участков на исключение из членов Товарищества по основаниям ч.4,5 ст 13 ФЗ-217 от 29.07.2017 г.
КР. САД6 | 6 611 | ПЧ САД7 | 7007 А | САД №1 | 95 | САД №1 | 199 | САД №1 | 323 | САД №1 | 443 | САД №2 | 148 |
КР. САД6 | 6 618 | ПЧ САД7 | 7 034 | САД №1 | 96 | САД №1 | 201 | САД №1 | 333 | САД №2 | 2 | САД №2 | 151 |
КР. САД6 | 6 619 | ПЧ САД7 | 7 037 | САД №1 | 98 | САД №1 | 203 | САД №1 | 337 | САД №2 | 3 | САД №2 | 154 |
КР. САД6 | 6 621 | ПЧ САД7 | 7054 А | САД №1 | 99 | САД №1 | 206 | САД №1 | 340 | САД №2 | 4 | САД №2 | 163 |
КР. САД6 | 6 622 | ПЧ САД7 | 7 075 | САД №1 | 101 | САД №1 | 209 | САД №1 | 343 | САД №2 | 7 | САД №2 | 167 |
КР. САД6 | 6 626 | ПЧ САД7 | 7 084 | САД №1 | 106 | САД №1 | 210 | САД №1 | 349 | САД №2 | 8 | САД №2 | 172 |
КР. САД6 | 6 627 | ПЧ САД7 | 7084 А | САД №1 | 117 | САД №1 | 211 | САД №1 | 352А | САД №2 | 10 | САД №2 | 174 |
КР. САД6 | 6 629 | ПЧ САД7 | 7 086 | САД №1 | 119 | САД №1 | 212 | САД №1 | 353 | САД №2 | 11 | САД №2 | 176 |
КР. САД6 | 6 631 | ПЧ САД7 | 7 094 | САД №1 | 121 | САД №1 | 215 | САД №1 | 356 | САД №2 | 18 | САД №2 | 183 |
КР. САД6 | 6 639 | ПЧ САД7 | 7 095 | САД №1 | 122 | САД №1 | 217 | САД №1 | 359 | САД №2 | 19 | САД №2 | 185 |
КР. САД6 | 6 643 | ПЧ САД7 | 7 098 | САД №1 | 124 | САД №1 | 234 | САД №1 | 363 | САД №2 | 24 | САД №2 | 186 |
КР. САД6 | 6 647 | ПЧ САД7 | 7 099 | САД №1 | 126 | САД №1 | 235 | САД №1 | 365 | САД №2 | 35 | САД №2 | 187 |
КР. САД6 | 6 650 | ПЧ САД7 | 7117 А | САД №1 | 127 | САД №1 | 246 | САД №1 | 375 | САД №2 | 36 | САД №2 | 189 |
КР. САД6 | 6 653 | ПЧ САД7 | 7118 А | САД №1 | 131 | САД №1 | 247 | САД №1 | 386 | САД №2 | 66 | САД №2 | 192 |
КР. САД6 | 6 659 | ПЧ САД7 | 7 126 | САД №1 | 142 | САД №1 | 249 | САД №1 | 398 | САД №2 | 77 | САД №2 | 197 |
КР. САД6 | 6 663 | САД №1 | 2 | САД №1 | 146 | САД №1 | 258 | САД №1 | 400 | САД №2 | 80 | САД №2 | 207 |
КР. САД6 | 6 664 | САД №1 | 4 | САД №1 | 149 | САД №1 | 270 | САД №1 | 401 | САД №2 | 85 | САД №2 | 212 |
КР. САД6 | 6 668 | САД №1 | 17 | САД №1 | 150 | САД №1 | 275 | САД №1 | 403 | САД №2 | 93 | САД №2 | 213 |
КР. САД6 | 6 673 | САД №1 | 25 | САД №1 | 151 | САД №1 | 282 | САД №1 | 408 | САД №2 | 97 | САД №2 | 214 |
КР. САД6 | 6 672 | САД №1 | 28 | САД №1 | 152 | САД №1 | 283 | САД №1 | 409 | САД №2 | 99 | САД №2 | 216 |
КР. САД6 | 6 681 | САД №1 | 31 | САД №1 | 157 | САД №1 | 284 | САД №1 | 411 | САД №2 | 100 | САД №2 | 217 |
ПЧ. САД№2 | 2 002 | САД №1 | 34 | САД №1 | 165 | САД №1 | 288 | САД №1 | 418А | САД №2 | 102 | САД №2 | 220 |
ПЧ. САД№2 | 2 003 | САД №1 | 49 | САД №1 | 171 | САД №1 | 290 | САД №1 | 425 | САД №2 | 104 | САД №2 | 223 |
ПЧ САД6 | 6 004 | САД №1 | 50 | САД №1 | 177 | САД №1 | 291 | САД №1 | 426 | САД №2 | 105 | САД №2 | 232 |
ПЧ САД6 | 6 012 | САД №1 | 53 | САД №1 | 180 | САД №1 | 293 | САД №1 | 427 | САД №2 | 111 | САД №2 | 243 |
ПЧ САД6 | 6 018 | САД №1 | 55 | САД №1 | 185 | САД №1 | 295 | САД №1 | 429 | САД №2 | 118 | САД №2 | 247 |
ПЧ САД6 | 6 020 | САД №1 | 62 | САД №1 | 188 | САД №1 | 302 | САД №1 | 430 | САД №2 | 119 | САД №2 | 248 |
ПЧ САД6 | 6 024 | САД №1 | 66 | САД №1 | 190 | САД №1 | 312 | САД №1 | 432 | САД №2 | 120 | САД №2 | 249 |
ПЧ САД6 | 6 044 | САД №1 | 76 | САД №1 | 193 | САД №1 | 317 | САД №1 | 438А | САД №2 | 136 | САД №2 | 271 |
ПЧ САД6 | 6 047 | САД №1 | 77 | САД №1 | 196 | САД №1 | 318 | САД №1 | 439 | САД №2 | 138 | САД №2 | 297 |
ПЧ САД6 | 6 053 | САД №1 | 94 | САД №1 | 197 | САД №1 | 322 | САД №1 | 440 | САД №2 | 147 | САД №2 | 300 |
САД №2 | 301 | САД №2 | 517 | САД №5 | 65 | САД №5 | 176 | САД №5 | 284 | САД №6 | 279 | САД №6 | 619 |
САД №2 | 330 | САД №2 | 518 | САД №5 | 67 | САД №5 | 179 | САД №5 | 304 | САД №6 | 284 | САД №6 | 624 |
САД №2 | 334 | САД №2 | 520 | САД №5 | 68 | САД №5 | 183 | САД №6 | 3 | САД №6 | 291 | САД №6 | 626 |
САД №2 | 356 | САД №2 | 526 | САД №5 | 70 | САД №5 | 184 | САД №6 | 5 | САД №6 | 318 | САД №6 | 631А |
САД №2 | 370 | САД №2 | 533 | САД №5 | 78 | САД №5 | 192 | САД №6 | 11 | САД №6 | 329 | САД №6 | 658 |
САД №2 | 375 | САД №2 | 541 | САД №5 | 86 | САД №5 | 195 | САД №6 | 14 | САД №6 | 337 | САД №6 | 674 |
САД №2 | 376 | САД №2 | 546 | САД №5 | 91 | САД №5 | 200 | САД №6 | 15 | САД №6 | 357 | САД №6 | 676 |
САД №2 | 382 | САД №2 | 548 | САД №5 | 96 | САД №5 | 202 | САД №6 | 21 | САД №6 | 368 | САД №6 | 693 |
САД №2 | 384 | САД №2 | 549 | САД №5 | 99 | САД №5 | 211 | САД №6 | 23 | САД №6 | 370 | САД №6 | 693А |
САД №2 | 388 | САД №2 | 552 | САД №5 | 104 | САД №5 | 212 | САД №6 | 37 | САД №6 | 387 | САД №6 | 694 |
САД №2 | 393 | САД №2 | 553 | САД №5 | 106 | САД №5 | 215 | САД №6 | 65 | САД №6 | 400 | САД №6 | 695 |
САД №2 | 396 | САД №2 | 556 | САД №5 | 107 | САД №5 | 218 | САД №6 | 79 | САД №6 | 412 | САД №6 | 704 |
САД №2 | 399 | САД №2 | 560 | САД №5 | 108 | САД №5 | 224 | САД №6 | 83 | САД №6 | 416 | САД №6 | 737 |
САД №2 | 402 | САД №2 | 561 | САД №5 | 112 | САД №5 | 225 | САД №6 | 84 | САД №6 | 422 | САД №6 | 753 |
САД №2 | 407 | САД №2 | 571 | САД №5 | 113А | САД №5 | 230 | САД №6 | 104 | САД №6 | 427 | САД №6 | 764А |
САД №2 | 409 | САД №5 | 1 | САД №5 | 113Б,В | САД №5 | 232 | САД №6 | 106 | САД №6 | 432 | САД №6 | 765 |
САД №2 | 420 | САД №5 | 4/1 | САД №5 | 113Е | САД №5 | 233 | САД №6 | 113 | САД №6 | 448 | САД №6 | 828 |
САД №2 | 421 | САД №5 | 8 | САД №5 | 118 | САД №5 | 234 | САД №6 | 116 | САД №6 | 450 | САД №6 | 828А |
САД №2 | 422 | САД №5 | 11 | САД №5 | 124 | САД №5 | 235 | САД №6 | 147 | САД №6 | 463 | САД №6 | 828Б |
САД №2 | 430 | САД №5 | 16 | САД №5 | 127 | САД №5 | 239 | САД №6 | 155 | САД №6 | 464 | САД №6 | 840 |
САД №2 | 436 | САД №5 | 17 | САД №5 | 130 | САД №5 | 241 | САД №6 | 161 | САД №6 | 470 | САД №6 | 847 |
САД №2 | 437 | САД №5 | 31 | САД №5 | 140 | САД №5 | 243 | САД №6 | 165 | САД №6 | 474 | САД №6 | 849 |
САД №2 | 442 | САД №5 | 36 | САД №5 | 141 | САД №5 | 249 | САД №6 | 177 | САД №6 | 482 | САД №6 | 850 |
САД №2 | 448 | САД №5 | 37 | САД №5 | 144 | САД №5 | 252 | САД №6 | 181 | САД №6 | 517 | САД №6 | 854 |
САД №2 | 451 | САД №5 | 38 | САД №5 | 145 | САД №5 | 257 | САД №6 | 209 | САД №6 | 524 | САД №6 | 886 |
САД №2 | 457 | САД №5 | 40 | САД №5 | 149 | САД №5 | 260 | САД №6 | 218 | САД №6 | 547 | САД №6 | 890 |
САД №2 | 469 | САД №5 | 48 | САД №5 | 156 | САД №5 | 264 | САД №6 | 222 | САД №6 | 554 | САД №6 | 890А |
САД №2 | 476 | САД №5 | 51 | САД №5 | 166 | САД №5 | 269 | САД №6 | 228 | САД №6 | 577 | САД №6 | 897 |
САД №2 | 497 | САД №5 | 52 | САД №5 | 167 | САД №5 | 270 | САД №6 | 239 | САД №6 | 581 | САД №6 | 906 |
САД №2 | 498 | САД №5 | 55 | САД №5 | 168 | САД №5 | 273 | САД №6 | 240 | САД №6 | 582 | САД №6 | 917 |
САД №2 | 509 | САД №5 | 62 | САД №5 | 175 | САД №5 | 281 | САД №6 | 250 | САД №6 | 595 | САД №6 | 924 |
САД №6 | 939 | САД №6 | 1275Г | САД №6 | 1 515 | САД №7 | 326 | САД №7 | 778 | САД №7 | 1 107 | САД №8 | 12а |
САД №6 | 947 | САД №6 | 1275А | САД №6 | 1 516 | САД №7 | 334 | САД №7 | 780 | САД №7 | 1 108 | САД №8 | 18 |
САД №6 | 950 | САД №6 | 1 280 | САД №6 | 1 517 | САД №7 | 335 | САД №7 | 802 | САД №7 | 1 140 | САД №8 | 20а |
САД №6 | 967 | САД №6 | 1282А | САД №6 | 1 518 | САД №7 | 339 | САД №7 | 818 | САД №7 | 1 148 | САД №8 | 25 |
САД №6 | 999 | САД №6 | 1 292 | САД №6 | 1 519 | САД №7 | 375 | САД №7 | 828 | САД №7 | 1 181 | САД №8 | 25а |
САД №6 | 1 012 | САД №6 | 1 302 | САД №7 | 3/1 | САД №7 | 406 | САД №7 | 833 | САД №7 | 1 193 | САД №8 | 27 |
САД №6 | 1 022 | САД №6 | 1 310 | САД №7 | 4 | САД №7 | 414 | САД №7 | 848 | САД №7 | 1 195 | САД №8 | 28 |
САД №6 | 1 026 | САД №6 | 1 317 | САД №7 | 7 | САД №7 | 423 | САД №7 | 850 | САД №7 | 1 197 | САД №8 | 31А |
САД №6 | 1 029 | САД №6 | 1 326 | САД №7 | 15 | САД №7 | 445 | САД №7 | 864 | САД №7 | 1 208 | САД №8 | 32 |
САД №6 | 1 041 | САД №6 | 1333Б | САД №7 | 31 | САД №7 | 448 | САД №7 | 883 | САД №7 | 1 209 | САД №8 | 34 |
САД №6 | 1 088 | САД №6 | 1 334 | САД №7 | 35 | САД №7 | 458 | САД №7 | 914 | САД №7 | 1 215 | САД №8 | 34А |
САД №6 | 1 103 | САД №6 | 1335Б | САД №7 | 35А | САД №7 | 509 | САД №7 | 915 | САД №7 | 1 226 | САД №8 | 37А |
САД №6 | 1121А | САД №6 | 1336А | САД №7 | 37 | САД №7 | 537 | САД №7 | 921 | САД №7 | 1 247 | САД №8 | 40 |
САД №6 | 1 124 | САД №6 | 1 349 | САД №7 | 45А | САД №7 | 550 | САД №7 | 932 | САД №7 | 1 251 | САД №8 | 45 |
САД №6 | 1 150 | САД №6 | 1 361 | САД №7 | 59 | САД №7 | 551 | САД №7 | 977 | САД №7 | 1 252 | САД №8 | 56 |
САД №6 | 1 154 | САД №6 | 1 375 | САД №7 | 71 | САД №7 | 556 | САД №7 | 1 009 | САД №7 | 1 262 | САД №8 | 60 |
САД №6 | 1 159 | САД №6 | 1 379 | САД №7 | 90 | САД №7 | 557 | САД №7 | 1 011 | САД №7 | 1 271 | САД №8 | 61 |
САД №6 | 1 163 | САД №6 | 1 381 | САД №7 | 98 | САД №7 | 584 | САД №7 | 1 027 | САД №7 | 1 269 | САД №8 | 63 |
САД №6 | 1 173 | САД №6 | 1 382 | САД №7 | 100 | САД №7 | 591 | САД №7 | 1029Б | САД №7 | 1 280 | САД №8 | 69 |
САД №6 | 1 219 | САД №6 | 1 383 | САД №7 | 108 | САД №7 | 607 | САД №7 | 1 037 | САД №7 | 1 293 | САД №8 | 75 |
САД №6 | 1 222 | САД №6 | 1 385 | САД №7 | 154 | САД №7 | 615 | САД №7 | 1 044 | САД №7 | 1 295 | САД №8 | 78 |
САД №6 | 1 224 | САД №6 | 1 387 | САД №7 | 163 | САД №7 | 627 | САД №7 | 1 056 | САД №7 | 1296А | САД №8 | 80 |
САД №6 | 1 237 | САД №6 | 1389А | САД №7 | 169 | САД №7 | 629 | САД №7 | 1 057 | САД №7 | 1299А | САД №8 | 88 |
САД №6 | 1 239 | САД №6 | 1389Б | САД №7 | 182 | САД №7 | 652 | САД №7 | 1 068 | САД №7 | 1 301 | САД №8 | 90 |
САД №6 | 1 253 | САД №6 | 1 395 | САД №7 | 198 | САД №7 | 673 | САД №7 | 1 071 | САД №7 | 1 302 | САД №8 | 91 |
САД №6 | 1 255 | САД №6 | 1 396 | САД №7 | 202 | САД №7 | 686 | САД №7 | 1 075 | САД №7 | 1 303 | САД №8 | 93 |
САД №6 | 1 268 | САД №6 | 1 454 | САД №7 | 215 | САД №7 | 713 | САД №7 | 1 080 | САД №8 | 1А | САД №8 | 97 |
САД №6 | 1272А | САД №6 | 1 464 | САД №7 | 263 | САД №7 | 715 | САД №7 | 1 085 | САД №8 | 1Б | САД №8 | 101 |
САД №6 | 1273А | САД №6 | 1465Б | САД №7 | 280 | САД №7 | 727 | САД №7 | 1 097 | САД №8 | 6а | САД №8 | 104 |
САД №6 | 1274А | САД №6 | 1 508 | САД №7 | 295 | САД №7 | 758 | САД №7 | 1098А | САД №8 | 7а | САД №8 | 104 а |
САД №6 | 1275Б | САД №6 | 1 510 | САД №7 | 325 | САД №7 | 772 | САД №7 | 1100А | САД №8 | 9 | САД №8 | 106а |
САД №8 | 107 | САД №8 | 254а | САД №8 | 402А | САД №8 | 560 | САД №8 | 698 | САД №8 | 827А | САД №8 | 933 |
САД №8 | 109 | САД №8 | 255А | САД №8 | 406 | САД №8 | 563 | САД №8 | 698А | САД №8 | 832 | САД №8 | 934 |
САД №8 | 110 | САД №8 | 266 | САД №8 | 408 | САД №8 | 571 | САД №8 | 699а | САД №8 | 833 | САД №8 | 943 |
САД №8 | 118 | САД №8 | 268 | САД №8 | 410 | САД №8 | 580 | САД №8 | 703 | САД №8 | 836 | САД №8 | 945 |
САД №8 | 123 | САД №8 | 269 | САД №8 | 412 | САД №8 | 581 | САД №8 | 715а | САД №8 | 841 | САД №8 | 956А |
САД №8 | 125 | САД №8 | 275 | САД №8 | 414 | САД №8 | 584 | САД №8 | 719 | САД №8 | 842 | САД №8 | 958 |
САД №8 | 126 | САД №8 | 276 | САД №8 | 435 | САД №8 | 587 | САД №8 | 720 | САД №8 | 843 | САД №8 | 959 |
САД №8 | 128 | САД №8 | 278 | САД №8 | 454 | САД №8 | 594 | САД №8 | 728 | САД №8 | 845 | САД №8 | 964 |
САД №8 | 129 | САД №8 | 280 | САД №8 | 456 | САД №8 | 652 | САД №8 | 731 | САД №8 | 845А | САД №8 | 966 |
САД №8 | 134 | САД №8 | 282 | САД №8 | 464 | САД №8 | 612 | САД №8 | 738 | САД №8 | 848 | САД №8 | 969 |
САД №8 | 135 | САД №8 | 285 | САД №8 | 468 | САД №8 | 621 | САД №8 | 740 | САД №8 | 851 | САД №8 | 970 |
САД №8 | 137 | САД №8 | 290 | САД №8 | 492 | САД №8 | 623 | САД №8 | 747 | САД №8 | 854 | САД №8 | 975 |
САД №8 | 143 | САД №8 | 300 | САД №8 | 506 | САД №8 | 626 | САД №8 | 750 | САД №8 | 862 | САД №8 | 979 |
САД №8 | 152 | САД №8 | 305 | САД №8 | 509 | САД №8 | 840 | САД №8 | 751 | САД №8 | 864 | ||
САД №8 | 154 | САД №8 | 323 | САД №8 | 510 | САД №8 | 846 | САД №8 | 756 | САД №8 | 864а | ||
САД №8 | 156 | САД №8 | 328 | САД №8 | 513 | САД №8 | 630 | САД №8 | 768 | САД №8 | 866 | ||
САД №8 | 177 | САД №8 | 346 | САД №8 | 514 | САД №8 | 640 | САД №8 | 770а | САД №8 | 871 | ||
САД №8 | 189 | САД №8 | 349 | САД №8 | 516 | САД №8 | 648 | САД №8 | 778 | САД №8 | 876 | ||
САД №8 | 198 | САД №8 | 366 | САД №8 | 521 | САД №8 | 648а | САД №8 | 781 | САД №8 | 877 | ||
САД №8 | 200 | САД №8 | 372 | САД №8 | 523 | САД №8 | 654 | САД №8 | 787 | САД №8 | 879 | ||
САД №8 | 206 | САД №8 | 374 | САД №8 | 525 | САД №8 | 655 | САД №8 | 788 | САД №8 | 886 | ||
САД №8 | 228 | САД №8 | 378 | САД №8 | 534 | САД №8 | 670 | САД №8 | 793 | САД №8 | 888 | ||
САД №8 | 229 | САД №8 | 384 | САД №8 | 539 | САД №8 | 676 | САД №8 | 794 | САД №8 | 895 | ||
САД №8 | 235 | САД №8 | 385 | САД №8 | 540А | САД №8 | 681 | САД №8 | 799 | САД №8 | 896 | ||
САД №8 | 236 | САД №8 | 389 | САД №8 | 544А | САД №8 | 684 | САД №8 | 810 | САД №8 | 901 | ||
САД №8 | 237 | САД №8 | 390 | САД №8 | 546А | САД №8 | 685 | САД №8 | 814 | САД №8 | 903 | ||
САД №8 | 238 | САД №8 | 391 | САД №8 | 548 | САД №8 | 687 | САД №8 | 817 | САД №8 | 904 | ||
САД №8 | 240 | САД №8 | 392 | САД №8 | 548А | САД №8 | 688 | САД №8 | 819 | САД №8 | 908 | ||
САД №8 | 242 | САД №8 | 400 | САД №8 | 554 | САД №8 | 689 | САД №8 | 823 | САД №8 | 915 | ||
САД №8 | 244 | САД №8 | 400А | САД №8 | 557 | САД №8 | 846А | САД №8 | 825 | САД №8 | 923 | ||
САД №8 | 254 | САД №8 | 401 | САД №8 | 559 | САД №8 | 696А | САД №8 | 827 | САД №8 | 925 |
Правление.
Решение о привлечении в качестве ревизионной комиссии независимую аудиторскую организацию ООО «Партнер-Аудит»
Правлением СНТСН «Строитель-1» принято решение о привлечении в качестве ревизионной комиссии независимую аудиторскую организацию ООО «Партнер-Аудит», ОГРН 1027402321737, ИНН 7447043624. И заключением с ней договора для проведения проверки финансово – хозяйственной деятельности Товарищества. В целях получения достоверной информации, а также устранения сомнений в объективности контроля финансово-хозяйственной Товарищества и соответствия отчетов об исполнении приходно-расходных смет, требованиям действующего законодательства и учетной политике товарищества. Привлекаемая организация имеет лицензию и несет юридическую ответственность за выполненную работу.
Межевание участков
В связи с началом выполнения комплексных кадастровых работ, межевание участков будет производиться за счет:
Администрации города Магнитогорска.
Правление
Приходная смета на 2023 год
Планируется приход членских взносов | 2023г. | |||||||||||
Членские взносы на тек. расходы 2023 | 44084487 | |||||||||||
Доход от МТС | 360000 | |||||||||||
Доход от Теле-2 | 160680 | |||||||||||
Прочие доходы | 400000 | |||||||||||
Всего: | 45005167 | |||||||||||
Финансово-экономическое обоснование | ||||||||||||
А). ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | План 2022г. | |||||||||||
1 | Оплата за эл.эн.(подача воды и др. нужды) | 2500000 | ||||||||||
2 | Замена линии электропередач 10кВ, 0,4кВ на провод СИП | 1500000 | ||||||||||
3 | Замена опор | 1400000 | ||||||||||
4 | Аренда помещения | 32000 | ||||||||||
5 | Пользование служебными телефонами | 25000 | ||||||||||
6 | Содержание автотранспорта | 120000 | ||||||||||
7 | Оплата ГСМ (дизтопливо, бензин А-76) | 400000 | ||||||||||
8 | Налоги (на землю, транспорт, ндс) | 85000 | ||||||||||
9 | Материалы на текущий ремонт систем водоснабжения | 800000 | ||||||||||
10 | Отопление, коммунальные услуги конторы | 70000 | ||||||||||
11 | Расчетно-банковские услуги | 500000 | ||||||||||
12 | Обслуживание компьютеров и сопровождение интернет сайта | 150000 | ||||||||||
13 | Приобретение комплектующих для компьютеров | 100000 | ||||||||||
14 | Канцелярско-типографские расходы | 250000 | ||||||||||
15 | Оплата тревожной кнопки | 50000 | ||||||||||
16 | Юридические услуги | 200000 | ||||||||||
17 | Спецодежда, инструмент, хоз расходы | 200000 | ||||||||||
18 | Охрана труда | 220000 | ||||||||||
19 | За воду в Металлург 2 | 40000 | ||||||||||
20 | Ямочный ремонт, подсыпка щебнем | 500000 | ||||||||||
21 | Приобретение труб | 800000 | ||||||||||
22 | Непредвиденные расходы | 600000 | ||||||||||
23 | Вывоз мусора | 9050000 | ||||||||||
24 | Легализация водозабора | 200000 | ||||||||||
25 | Аудит | 80000 | ||||||||||
ИТОГО РАСХОДОВ по пункту А: | 19872000 | |||||||||||
Б). | ЗАРПЛАТА НА СОДЕРЖАНИЕ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА | |||||||||||
1 | Годовой фонд зарплаты по штатному расписанию | 9529144 | ||||||||||
2 | Страховые взносы | 2877801 | ||||||||||
ИТОГО РАСХОДОВ по пункту Б | 12406945 | |||||||||||
ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ПУНКТУ А и Б | 32278945 | |||||||||||
РАСЧЕТ СОДЕРЖАНИЯ ОХРАНЫ | ||||||||||||
1 | Зарплата контролеров | 8584902 | ||||||||||
2 | Страховые взносы | 2592640 | ||||||||||
3 | Материальная помощь (за взлом и пожар) | 100000 | ||||||||||
4 | Сигнализация насосных | 38000 | ||||||||||
5 | Спецодежда | 150000 | ||||||||||
6 | ГСМ транспорт | 150000 | ||||||||||
7 | Ремонт транспорта | 70000 | ||||||||||
8 | Нужды охраны, хоз.расходы | 20000 | ||||||||||
9 | Обслуживание и приобретение видеокамер | 100000 | ||||||||||
ИТОГО РАСХОДОВ НА ОХРАНУ | 11805542 | |||||||||||
Всего расходы | 44084487 | |||||||||||
Кол-во соток на которые распред-ся расх. | 29786 | |||||||||||
За сотку членские взносы | 1480 | |||||||||||
За 6 соток | 8880 |
БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
Члена, Собственника (Правообладателя) садового участка в СНТСН «Строитель-1»
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________, __________________ г.р.,
(Фамилия Имя Отчество, полностью без сокращений, день, месяц и год рождения)
№______сада №____________участка.
Дата начала заочного голосования: 10 ч. 00 м. «1» марта 2023 г.
Дата окончания заочного голосования: 15 ч. 00 м. 30 июня 2023 г.
Вопросы, поставленные на голосование, по которым следует принять решение:
- Исключить членов Товарищества по основаниям ч. 4,5 ст. 13 ФЗ-217 от 29.07.17 г. в соответствие со списком, размещенным на информационном стенде в правление СНТСН и на сайте sadstroitel.ru:
«ЗА» _____________, «ПРОТИВ» _________, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _________________.
- Утвердить список о распределении участков между членами Товарищества размещенный на информационном стенде в правление СНТСН и на сайте sadstroitel.ru:
«ЗА» _____________, «ПРОТИВ» _________, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _________________.
«ЗА»_____________, «ПРОТИВ»___________, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________________.
- Утвердить отчет ревизионной комиссии о работе правления по исполнению приходно-расходной сметы и финансово-хозяйственной деятельности Товарищества за 2022 г., размещенный на информационном стенде в правление СНТСН и на сайте sadstroitel.ru:
«ЗА»_____________, «ПРОТИВ»___________, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______________.
- В целяхполучения достоверной информации, а так же устранения сомнений в объективности контроля финансово-хозяйственной деятельности Товарищества и соответствия отчетов об исполнении приходно-расходных смет, требованиям действующего законодательства и учетной политике Товарищества. Принять решение о привлечении в качестве ревизионной комиссии, независимую аудиторскую организацию ООО «Партнер-Аудит», Юридический адрес: 454084, город Челябинск, улица, Кирова, 19А-194 (ОГРН 1027402321737, ИНН7447043624) и заключение с ней договора для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Товарищества.
«ЗА» _____________, «ПРОТИВ» _________, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _________________.
- Избрать членов правления на срок в 5 лет в следующем составе:
Кандидаты в члены правления от сада № 1:
(голос отдаётся за одного из кандидатов)
- Азаров Владимир Александрович
«ЗА»_____________, «ПРОТИВ»__________, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___________________.
- Жургунов Жоламан Сапаргалеевич
«ЗА»_____________, «ПРОТИВ»__________, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___________________
Собственноручная подпись, голосующего садовода
___________________/______________________________________________________________
Подпись(Расшифровка Фамилии И.О.)
«____» ___________________2023 г.
Кандидат в члены правления от сада № 2:
- Хасаншин Равиль Абдулович
«ЗА»_____________, «ПРОТИВ»__________, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___________________.
Кандидат в члены правления от сада № 5:
- Кашапов Зуфар Магфурзянович
«ЗА»_____________, «ПРОТИВ»__________, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___________________.
Кандидаты в члены правления от сада № 6
- Комиссаров Альмир Абузарович
«ЗА»_____________, «ПРОТИВ»___________, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»__________________.
- Готфрид Сергей Петрович
«ЗА»_____________, «ПРОТИВ»___________, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»__________________
Кандидаты в члены правления от сада № 7
- Добкин Виктор Дмитриевич
«ЗА»_____________, «ПРОТИВ»___________, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»__________________.
- Бобриков Александр Алексеевич
«ЗА»_____________, «ПРОТИВ»___________, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _________________ .
Кандидаты в члены правления от сада № 8:
(голоса отдаются за двух из кандидатов)
-Купавцева Светлана Викторовна
«ЗА»_____________, «ПРОТИВ»___________, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»__________________.
- Гозман Марина Вацлавовна
«ЗА»____________, «ПРОТИВ»____________, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_________________.
- Избрать председателемправления на срок в 5 лет Добкина Виктора Дмитриевича с наделением соответствующих полномочий согласно законам и договора, наделить полномочиями Гозман Марину Вацлавовну заключить с избранным председателем правления срочный трудовой договор:
«ЗА» _____________, «ПРОТИВ» _________, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _________________.
8. Утвердить приходно-расходную смету, финансово-экономическое обоснование размера членских и целевых взносов на 2023 г. для членов Товарищества и платежейдля садоводов, не являющихся членами Товарищества, размещенные на инфостенде и на сайте sadstroitel.ru в т.ч.:
Членский взнос в зависимости от площади участка и даты внесения:
- для садоводов, вносящих до 01.07.2023 года, - 1 480 рублей относительно 100 кв.м. (1 сотка);
- для садоводов вносящих взнос после 01.07.2023 года - 1 530 рублей относительно 100 кв.м.(1 сотка).
- для должников прошлых лет по членским взносам вносят по стоимости 2023 г. в размере – 1 480 рублей относительно 100 кв. м. (1 сотка).
- должники прошлых лет по целевому взносу на приобретение трактора вносят – 500 рублей вне зависимости от площади участка;
Крайний срок внесения взносов за 2023 г, после которого они считаются просроченными и подлежат принудительному взысканию - 15.10.2023 г.
«ЗА» _____________, «ПРОТИВ» _________, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _________________.
Собственноручная подпись, голосующего садовода
___________________/______________________________________________________________
Подпись(Расшифровка Фамилии И.О.)
«____» ___________________2023 г.
